| 排名 | 参与选手 | 投票 |
|---|---|---|
| 1 | 35. 陈岳峰 | 25708票 |
| 2 | 3. 袁丹 | 17719票 |
| 3 | 92. 陈新民 | 3280票 |
| 4 | 32. 罗茵 | 2148票 |
| 5 | 17. 高宏 | 1776票 |
| 6 | 33. 沈珊瑚 | 1235票 |
| 7 | 7. 岳奥林 | 843票 |
| 8 | 84. 程辉 | 656票 |
| 9 | 107. 罗学立 | 636票 |
| 10 | 98. 吴美 | 549票 |
| 11 | 62. empty | 383票 |
| 12 | 87. 刘琪钰 | 280票 |
| 13 | 15. 左俊峰 | 230票 |
| 14 | 114. 樊月娥 | 189票 |
| 15 | 75. 胡洪元 | 154票 |
| 16 | 93. 夏旭 | 141票 |
| 17 | 39. 张博闻 | 90票 |
| 18 | 109. 王小平 | 86票 |
| 19 | 52. 李卓羿 | 78票 |
| 20 | 23. 晏淑云 | 75票 |
| 21 | 59. 李一 | 74票 |
| 21 | 71. 徐宇文 | 74票 |
| 23 | 85. 天蓝蓝 | 71票 |
| 24 | 30. 旷勋创 | 68票 |
| 25 | 82. 金彦霖 | 65票 |
| 26 | 36. 岳微 | 55票 |
| 27 | 20. 廖杰 | 53票 |
| 28 | 1. nico | 46票 |
| 29 | 26. 唐凌轩 | 44票 |
| 30 | 37. 童倩 | 43票 |
| 30 | 110. 杨克 | 43票 |
| 32 | 2. alan | 37票 |
| 33 | 42. 陈虹 | 28票 |
| 34 | 86. 陈韵迪 | 27票 |
| 35 | 6. 知更鸟 | 23票 |
| 35 | 8. 苏慧 | 23票 |
| 37 | 9. Cc | 19票 |
| 37 | 66. 劉偉清 | 19票 |
| 39 | 4. 舟舟 | 18票 |
| 39 | 90. 贺源 | 18票 |
| 39 | 113. 刘佳 | 18票 |
| 42 | 5. 谭洲 | 17票 |
| 42 | 119. 牛八 | 17票 |
| 44 | 63. 张敏 | 15票 |
| 44 | 68. 刘甜 | 15票 |
| 46 | 29. LINFENG | 14票 |
| 46 | 64. 陈兆 | 14票 |
| 48 | 19. 王园 | 13票 |
| 48 | 61. 土家天狼 | 13票 |
| 50 | 18. 张无用 | 12票 |
| 51 | 10. 卓武 | 11票 |
| 51 | 54. 方第英 | 11票 |
| 53 | 53. 杨娜 | 10票 |
| 53 | 56. 廖菲菲 | 10票 |
| 55 | 48. 陈超 | 9票 |
| 55 | 88. 袁静 | 9票 |
| 57 | 21. 黄鹏 | 8票 |
| 57 | 70. 李旭东 | 8票 |
| 59 | 12. 夏雨 | 7票 |
| 59 | 22. Xavier | 7票 |
| 59 | 45. 李盼 | 7票 |
| 59 | 47. 许琴 | 7票 |
| 59 | 58. 夏阳 | 7票 |
| 59 | 74. 李倩 | 7票 |
| 59 | 77. 何瑛 | 7票 |
| 59 | 89. 雷慕为 | 7票 |
| 67 | 31. 夏岛 | 6票 |
| 67 | 44. 胡诗凰 | 6票 |
| 67 | 46. 玖梦 | 6票 |
| 67 | 69. 沈琴妹 | 6票 |
| 67 | 78. Hebe | 6票 |
| 67 | 81. 陈娜 | 6票 |
| 67 | 102. 李振文 | 6票 |
| 67 | 106. 刘婉琴 | 6票 |
| 75 | 13. 西卡卡 | 5票 |
| 75 | 28. 弓长猫 | 5票 |
| 75 | 41. 傅巧俐 | 5票 |
| 75 | 43. 朱熙 | 5票 |
| 75 | 50. 邓丫 | 5票 |
| 75 | 51. 瑷鲡 | 5票 |
| 75 | 55. 星薇 | 5票 |
| 75 | 57. 六味香 | 5票 |
| 75 | 65. 畅 | 5票 |
| 75 | 73. 谢燕青 | 5票 |
| 75 | 76. 彭小猪 | 5票 |
| 75 | 83. 陈鑫韵 | 5票 |
| 75 | 95. 刘君临 | 5票 |
| 75 | 96. 张佳成 | 5票 |
| 75 | 97. 三张乔 | 5票 |
| 75 | 100. 雷艳 | 5票 |
| 75 | 103. 宁配君 | 5票 |
| 75 | 111. 李磊 | 5票 |
| 75 | 112. 袁丹婷 | 5票 |
| 94 | 11. 杨 | 4票 |
| 94 | 14. 宝宝六六 | 4票 |
| 94 | 16. 石港来 | 4票 |
| 94 | 27. 石雨晴 | 4票 |
| 94 | 38. 邓艳敏 | 4票 |
| 94 | 60. 小黑 | 4票 |
| 94 | 67. 谈靖 | 4票 |
| 94 | 79. 白天天 | 4票 |
| 94 | 91. 马鸣 | 4票 |
| 94 | 94. 婷婷婷 | 4票 |
| 94 | 104. 李毅 | 4票 |
| 94 | 108. 黄妙 | 4票 |
| 94 | 117. 柳笛 | 4票 |
| 107 | 24. 李欣达 | 3票 |
| 107 | 25. 婷子 | 3票 |
| 107 | 34. 邹宙铃 | 3票 |
| 107 | 40. 刘诗佳 | 3票 |
| 107 | 49. 刘恒 | 3票 |
| 107 | 72. 向前 | 3票 |
| 107 | 99. 刘雪丽 | 3票 |
| 107 | 101. 李亚萍 | 3票 |
| 107 | 121. 汤婉婷 | 3票 |
| 116 | 80. 魏龙 | 2票 |
| 116 | 105. 宁配君 | 2票 |
| 116 | 115. 谢芷璇 | 2票 |
| 116 | 116. 黄法拉 | 2票 |
| 116 | 118. 田翔 | 2票 |
| 116 | 120. 肖艳 | 2票 |
| 122 | 122. 程勋旗 | 0票 |
| 122 | 123. 刘华章 | 0票 |
| 122 | 124. 卓萌 | 0票 |
投票成功